Găsește-ți eSIM-ul
Toate prețurile sunt afișate de la început.
Local
- Japoniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Statele Unite ale Americiide la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Regatul Unitde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Italiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Thailandade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Spaniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Franțade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Mexicde la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Afganistande la8,00 USD7,50 EUR6,50 GBP11,50 CAD
- Africa de Sudde la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- Albaniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Algeriade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Andorrade la20,00 USD19,00 EUR15,50 GBP29,00 CAD
- Anguillade la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Antigua și Barbudade la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Arabia Saudităde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Argentinade la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Armeniade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Arubade la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Australiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Austriade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Azerbaidjande la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Bahamasde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Bahrainde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Bangladeshde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Barbadosde la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Belarusde la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Belgiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Belizede la46,50 USD43,50 EUR35,50 GBP67,00 CAD
- Beninde la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Bermudade la7,50 USD7,00 EUR6,00 GBP11,00 CAD
- Bhutande la70,00 USD65,50 EUR53,50 GBP100,50 CAD
- Boliviade la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Bosnia și Herțegovinade la4,00 USD4,00 EUR3,50 GBP6,00 CAD
- Botswanade la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Braziliade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Bruneide la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Bulgariade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Burkina Fasode la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Cambodgiade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Camerunde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Canadade la8,00 USD7,50 EUR6,50 GBP11,50 CAD
- Capul Verdede la12,50 USD12,00 EUR10,00 GBP18,00 CAD
- Cehiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Chilede la6,50 USD6,50 EUR5,00 GBP9,50 CAD
- Chinade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Ciadde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Ciprude la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Columbiade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Comorede la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Congo - Brazzavillede la9,00 USD8,50 EUR7,00 GBP13,00 CAD
- Congo - Kinshasade la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Coreea de Sudde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Costa Ricade la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Côte d’Ivoirede la10,00 USD9,50 EUR8,00 GBP14,50 CAD
- Croațiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Cubade la45,00 USD42,00 EUR34,50 GBP64,50 CAD
- Curaçaode la30,00 USD28,00 EUR23,00 GBP43,00 CAD
- Danemarcade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Dominicade la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Ecuadorde la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Egiptde la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- El Salvadorde la7,50 USD7,00 EUR6,00 GBP11,00 CAD
- Elvețiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Emiratele Arabe Unitede la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Estoniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Eswatinide la62,00 USD58,00 EUR47,50 GBP89,00 CAD
- Etiopiade la84,50 USD79,00 EUR64,50 GBP121,00 CAD
- Fijide la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Filipinede la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Finlandade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Gabonde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Georgiade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Germaniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Ghanade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Gibraltarde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Greciade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Grenadade la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Groenlandade la80,00 USD74,50 EUR61,50 GBP115,00 CAD
- Guadelupade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Guamde la21,00 USD20,00 EUR16,50 GBP30,50 CAD
- Guatemalade la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Guernseyde la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- Guineeade la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Guineea-Bissaude la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Guyanade la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Guyana Francezăde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Haitide la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Hondurasde la6,50 USD6,50 EUR5,00 GBP9,50 CAD
- Hong Kongde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Indiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Indoneziade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Insula Mande la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Insulele Ålandde la4,00 USD4,00 EUR3,50 GBP6,00 CAD
- Insulele Canarede la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Insulele Caymande la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Insulele Feroede la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Insulele Turks și Caicosde la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Insulele Virgine Britanicede la11,50 USD11,00 EUR9,00 GBP16,50 CAD
- Iordaniade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Irakde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Irande la15,50 USD14,50 EUR12,00 GBP22,50 CAD
- Irlandade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Islandade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Israelde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Jamaicade la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Jerseyde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Kazahstande la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Kârgâzstande la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Kenyade la9,00 USD8,50 EUR7,00 GBP13,00 CAD
- Kosovode la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- Kuweitde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Laosde la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Lesothode la11,50 USD11,00 EUR9,00 GBP16,50 CAD
- Letoniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Liberiade la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Liechtensteinde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Lituaniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Luxemburgde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Macaode la4,00 USD4,00 EUR3,50 GBP6,00 CAD
- Macedonia de Nordde la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Madagascarde la8,00 USD7,50 EUR6,50 GBP11,50 CAD
- Malawide la9,00 USD8,50 EUR7,00 GBP13,00 CAD
- Malaysiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Maldivede la11,50 USD11,00 EUR9,00 GBP16,50 CAD
- Malide la10,00 USD9,50 EUR8,00 GBP14,50 CAD
- Maltade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Marocde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Martinicade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Mauritaniade la23,00 USD21,50 EUR18,00 GBP33,00 CAD
- Mauritiusde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Mayottede la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Monacode la41,50 USD39,00 EUR32,00 GBP59,50 CAD
- Mongoliade la23,00 USD21,50 EUR18,00 GBP33,00 CAD
- Montserratde la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Mozambicde la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Muntenegrude la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Namibiade la32,00 USD30,00 EUR24,50 GBP46,00 CAD
- Naurude la39,50 USD37,00 EUR30,50 GBP57,00 CAD
- Nepalde la7,50 USD7,00 EUR6,00 GBP11,00 CAD
- Nicaraguade la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Nigerde la9,00 USD8,50 EUR7,00 GBP13,00 CAD
- Nigeriade la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Norvegiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Noua Caledoniede la38,00 USD35,50 EUR29,00 GBP54,50 CAD
- Noua Zeelandăde la13,00 USD12,50 EUR10,00 GBP19,00 CAD
- Omande la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Pakistande la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Palaude la13,50 USD13,00 EUR10,50 GBP19,50 CAD
- Panamade la8,00 USD7,50 EUR6,50 GBP11,50 CAD
- Papua-Noua Guineede la62,00 USD58,00 EUR47,50 GBP89,00 CAD
- Paraguayde la7,50 USD7,00 EUR6,00 GBP11,00 CAD
- Perude la6,50 USD6,50 EUR5,00 GBP9,50 CAD
- Polinezia Francezăde la38,00 USD35,50 EUR29,00 GBP54,50 CAD
- Poloniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Portugaliade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Puerto Ricode la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Qatarde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Republica Centrafricanăde la10,00 USD9,50 EUR8,00 GBP14,50 CAD
- Republica Dominicanăde la8,00 USD7,50 EUR6,50 GBP11,50 CAD
- Republica Moldovade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Réunionde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Româniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Rusiade la4,00 USD4,00 EUR3,50 GBP6,00 CAD
- Rwandade la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Sahara Occidentalăde la94,00 USD87,50 EUR72,00 GBP135,00 CAD
- Saint Kitts și Nevisde la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Saint Vincent și Grenadinelede la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Saint-Barthélemyde la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Samoade la112,50 USD105,00 EUR86,00 GBP161,50 CAD
- San Marinode la4,00 USD4,00 EUR3,50 GBP6,00 CAD
- Senegalde la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Serbiade la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- Seychellesde la9,00 USD8,50 EUR7,00 GBP13,00 CAD
- Sfânta Luciade la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Sfântul Martinde la7,00 USD7,00 EUR5,50 GBP10,50 CAD
- Sierra Leonede la84,50 USD79,00 EUR64,50 GBP121,00 CAD
- Singaporede la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Sint-Maartende la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Slovaciade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Sloveniade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Sri Lankade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Statul Cetății Vaticanuluide la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Sudande la45,00 USD42,00 EUR34,50 GBP64,50 CAD
- Suediade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Surinamede la10,50 USD10,00 EUR8,50 GBP15,50 CAD
- Tadjikistande la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Taiwande la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Tanzaniade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Teritoriile Palestinienede la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- Togode la84,50 USD79,00 EUR64,50 GBP121,00 CAD
- Tongade la62,00 USD58,00 EUR47,50 GBP89,00 CAD
- Trinidad și Tobagode la11,00 USD10,50 EUR8,50 GBP16,00 CAD
- Tunisiade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Turciade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Țările de Josde la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Ucrainade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Ugandade la8,00 USD7,50 EUR6,50 GBP11,50 CAD
- Ungariade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Uruguayde la9,50 USD9,00 EUR7,50 GBP14,00 CAD
- Uzbekistande la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- Vanuatude la62,00 USD58,00 EUR47,50 GBP89,00 CAD
- Venezuelade la40,50 USD38,00 EUR31,00 GBP58,00 CAD
- Vietnamde la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD
- Yemende la33,00 USD31,00 EUR25,50 GBP47,50 CAD
- Zambiade la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
Regional
- Europade la5,50 USD5,50 EUR4,50 GBP8,00 CAD
- Asiade la4,50 USD4,50 EUR3,50 GBP6,50 CAD
- America de Nordde la6,00 USD6,00 EUR5,00 GBP9,00 CAD
- America Latinăde la8,50 USD8,00 EUR6,50 GBP12,50 CAD
- Orientul Mijlociu și Africa de Nordde la7,50 USD7,00 EUR6,00 GBP11,00 CAD
- Oceaniade la5,00 USD5,00 EUR4,00 GBP7,50 CAD