Znajdź swoją eSIM
Wszystkie ceny znasz z góry.
Lokalne
- Japoniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Stany Zjednoczoneod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Wielka Brytaniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Włochyod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Tajlandiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Hiszpaniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Francjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Meksykod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Afganistanod8,00 USD7,50 €6,50 GBP11,50 CAD
- Albaniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Algieriaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Andoraod20,00 USD19,00 €15,50 GBP29,00 CAD
- Anguillaod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Antigua i Barbudaod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Arabia Saudyjskaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Argentynaod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Armeniaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Arubaod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Australiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Austriaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Azerbejdżanod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Bahamyod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Bahrajnod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Bangladeszod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Barbadosod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Belgiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Belizeod46,50 USD43,50 €35,50 GBP67,00 CAD
- Beninod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Bermudyod7,50 USD7,00 €6,00 GBP11,00 CAD
- Bhutanod70,00 USD65,50 €53,50 GBP100,50 CAD
- Białoruśod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Boliwiaod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Bośnia i Hercegowinaod4,00 USD4,00 €3,50 GBP6,00 CAD
- Botswanaod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Brazyliaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Bruneiod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Brytyjskie Wyspy Dziewiczeod11,50 USD11,00 €9,00 GBP16,50 CAD
- Bułgariaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Burkina Fasood8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Chileod6,50 USD6,50 €5,00 GBP9,50 CAD
- Chinyod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Chorwacjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Côte d’Ivoireod10,00 USD9,50 €8,00 GBP14,50 CAD
- Curaçaood30,00 USD28,00 €23,00 GBP43,00 CAD
- Cyprod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Czadod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Czarnogóraod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Czechyod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Daniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Demokratyczna Republika Kongaod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Dominikaod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Dominikanaod8,00 USD7,50 €6,50 GBP11,50 CAD
- Egiptod6,00 USD6,00 €5,00 GBP9,00 CAD
- Ekwadorod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Estoniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Eswatiniod62,00 USD58,00 €47,50 GBP89,00 CAD
- Etiopiaod84,50 USD79,00 €64,50 GBP121,00 CAD
- Fidżiod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Filipinyod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Finlandiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Gabonod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Ghanaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Gibraltarod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Grecjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Grenadaod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Grenlandiaod80,00 USD74,50 €61,50 GBP115,00 CAD
- Gruzjaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Guamod21,00 USD20,00 €16,50 GBP30,50 CAD
- Guernseyod6,00 USD6,00 €5,00 GBP9,00 CAD
- Gujanaod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Gujana Francuskaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Gwadelupaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Gwatemalaod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Gwineaod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Gwinea Bissauod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Haitiod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Holandiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Hondurasod6,50 USD6,50 €5,00 GBP9,50 CAD
- Hongkongod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Indieod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Indonezjaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Irakod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Iranod15,50 USD14,50 €12,00 GBP22,50 CAD
- Irlandiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Islandiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Izraelod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Jamajkaod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Jemenod33,00 USD31,00 €25,50 GBP47,50 CAD
- Jerseyod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Jordaniaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Kajmanyod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Kambodżaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Kamerunod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Kanadaod8,00 USD7,50 €6,50 GBP11,50 CAD
- Katarod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Kazachstanod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Keniaod9,00 USD8,50 €7,00 GBP13,00 CAD
- Kirgistanod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Kolumbiaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Komoryod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Kongood9,00 USD8,50 €7,00 GBP13,00 CAD
- Korea Południowaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Kosowood6,00 USD6,00 €5,00 GBP9,00 CAD
- Kostarykaod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Kubaod45,00 USD42,00 €34,50 GBP64,50 CAD
- Kuwejtod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Laosod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Lesothood11,50 USD11,00 €9,00 GBP16,50 CAD
- Liberiaod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Liechtensteinod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Litwaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Luksemburgod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Łotwaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Macedonia Północnaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Madagaskarod8,00 USD7,50 €6,50 GBP11,50 CAD
- Majottaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Makauod4,00 USD4,00 €3,50 GBP6,00 CAD
- Malawiod9,00 USD8,50 €7,00 GBP13,00 CAD
- Malediwyod11,50 USD11,00 €9,00 GBP16,50 CAD
- Malezjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Maliod10,00 USD9,50 €8,00 GBP14,50 CAD
- Maltaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Marokood8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Martynikaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Mauretaniaod23,00 USD21,50 €18,00 GBP33,00 CAD
- Mauritiusod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Mołdawiaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Monakood41,50 USD39,00 €32,00 GBP59,50 CAD
- Mongoliaod23,00 USD21,50 €18,00 GBP33,00 CAD
- Montserratod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Mozambikod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Namibiaod32,00 USD30,00 €24,50 GBP46,00 CAD
- Nauruod39,50 USD37,00 €30,50 GBP57,00 CAD
- Nepalod7,50 USD7,00 €6,00 GBP11,00 CAD
- Niemcyod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Nigerod9,00 USD8,50 €7,00 GBP13,00 CAD
- Nigeriaod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Nikaraguaod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Norwegiaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Nowa Kaledoniaod38,00 USD35,50 €29,00 GBP54,50 CAD
- Nowa Zelandiaod13,00 USD12,50 €10,00 GBP19,00 CAD
- Omanod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Pakistanod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Palauod13,50 USD13,00 €10,50 GBP19,50 CAD
- Panamaod8,00 USD7,50 €6,50 GBP11,50 CAD
- Papua-Nowa Gwineaod62,00 USD58,00 €47,50 GBP89,00 CAD
- Paragwajod7,50 USD7,00 €6,00 GBP11,00 CAD
- Peruod6,50 USD6,50 €5,00 GBP9,50 CAD
- Polinezja Francuskaod38,00 USD35,50 €29,00 GBP54,50 CAD
- Polskaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Portorykood4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Portugaliaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Republika Południowej Afrykiod6,00 USD6,00 €5,00 GBP9,00 CAD
- Republika Środkowoafrykańskaod10,00 USD9,50 €8,00 GBP14,50 CAD
- Republika Zielonego Przylądkaod12,50 USD12,00 €10,00 GBP18,00 CAD
- Reunionod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Rosjaod4,00 USD4,00 €3,50 GBP6,00 CAD
- Rumuniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Rwandaod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Sahara Zachodniaod94,00 USD87,50 €72,00 GBP135,00 CAD
- Saint Kitts i Nevisod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Saint Luciaod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Saint Vincent i Grenadynyod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Saint-Barthélemyod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Saint-Martinod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Salwadorod7,50 USD7,00 €6,00 GBP11,00 CAD
- Samoaod112,50 USD105,00 €86,00 GBP161,50 CAD
- San Marinood4,00 USD4,00 €3,50 GBP6,00 CAD
- Senegalod7,00 USD7,00 €5,50 GBP10,50 CAD
- Serbiaod6,00 USD6,00 €5,00 GBP9,00 CAD
- Seszeleod9,00 USD8,50 €7,00 GBP13,00 CAD
- Sierra Leoneod84,50 USD79,00 €64,50 GBP121,00 CAD
- Singapurod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Sint Maartenod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Słowacjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Słoweniaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Sri Lankaod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Sudanod45,00 USD42,00 €34,50 GBP64,50 CAD
- Surinamod10,50 USD10,00 €8,50 GBP15,50 CAD
- Szwajcariaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Szwecjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Tadżykistanod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Tajwanod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Tanzaniaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Terytoria Palestyńskieod6,00 USD6,00 €5,00 GBP9,00 CAD
- Togood84,50 USD79,00 €64,50 GBP121,00 CAD
- Tongaod62,00 USD58,00 €47,50 GBP89,00 CAD
- Trynidad i Tobagood11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Tunezjaod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Turcjaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Turks i Caicosod11,00 USD10,50 €8,50 GBP16,00 CAD
- Ugandaod8,00 USD7,50 €6,50 GBP11,50 CAD
- Ukrainaod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Urugwajod9,50 USD9,00 €7,50 GBP14,00 CAD
- Uzbekistanod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Vanuatuod62,00 USD58,00 €47,50 GBP89,00 CAD
- Watykanod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Wenezuelaod40,50 USD38,00 €31,00 GBP58,00 CAD
- Węgryod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Wietnamod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Wyspa Manod5,00 USD5,00 €4,00 GBP7,50 CAD
- Wyspy Alandzkieod4,00 USD4,00 €3,50 GBP6,00 CAD
- Wyspy Kanaryjskieod5,50 USD5,50 €4,50 GBP8,00 CAD
- Wyspy Owczeod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD
- Zambiaod8,50 USD8,00 €6,50 GBP12,50 CAD
- Zjednoczone Emiraty Arabskieod4,50 USD4,50 €3,50 GBP6,50 CAD