Najděte si eSIM
Všechny ceny vidíte předem.
Místní
- Japonskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Spojené státyod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Spojené královstvíod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Itálieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Thajskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Španělskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Francieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Mexikood5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Afghánistánod8,00 USD7,50 €6,50 £11,50 CAD
- Ålandyod4,00 USD4,00 €3,50 £6,00 CAD
- Albánieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Alžírskood5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Andorraod20,00 USD19,00 €15,50 £29,00 CAD
- Anguillaod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Antigua a Barbudaod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Argentinaod7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Arménieod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Arubaod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Austrálieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Ázerbájdžánod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Bahamyod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Bahrajnod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Bangladéšod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Barbadosod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Belgieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Belizeod46,50 USD43,50 €35,50 £67,00 CAD
- Běloruskood7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Beninod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Bermudyod7,50 USD7,00 €6,00 £11,00 CAD
- Bhútánod70,00 USD65,50 €53,50 £100,50 CAD
- Bolívieod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Bosna a Hercegovinaod4,00 USD4,00 €3,50 £6,00 CAD
- Botswanaod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Brazílieod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Britské Panenské ostrovyod11,50 USD11,00 €9,00 £16,50 CAD
- Brunejod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Bulharskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Burkina Fasood8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Curaçaood30,00 USD28,00 €23,00 £43,00 CAD
- Čadod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Černá Horaod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Českood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Čínaod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Dánskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Dominikaod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Dominikánská republikaod8,00 USD7,50 €6,50 £11,50 CAD
- Egyptod6,00 USD6,00 €5,00 £9,00 CAD
- Ekvádorod7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Estonskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Eswatiniod62,00 USD58,00 €47,50 £89,00 CAD
- Etiopieod84,50 USD79,00 €64,50 £121,00 CAD
- Faerské ostrovyod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Fidžiod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Filipínyod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Finskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Francouzská Guyanaod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Francouzská Polynésieod38,00 USD35,50 €29,00 £54,50 CAD
- Gabonod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Ghanaod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Gibraltarod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Grenadaod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Grónskood80,00 USD74,50 €61,50 £115,00 CAD
- Gruzieod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Guadeloupeod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Guamod21,00 USD20,00 €16,50 £30,50 CAD
- Guatemalaod7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Guernseyod6,00 USD6,00 €5,00 £9,00 CAD
- Guineaod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Guinea-Bissauod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Guyanaod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Haitiod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Hondurasod6,50 USD6,50 €5,00 £9,50 CAD
- Hongkongod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Chileod6,50 USD6,50 €5,00 £9,50 CAD
- Chorvatskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Indieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Indonésieod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Irákod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Íránod15,50 USD14,50 €12,00 £22,50 CAD
- Irskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Islandod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Izraelod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Jamajkaod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Jemenod33,00 USD31,00 €25,50 £47,50 CAD
- Jerseyod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Jihoafrická republikaod6,00 USD6,00 €5,00 £9,00 CAD
- Jižní Koreaod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Jordánskood5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Kajmanské ostrovyod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Kambodžaod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Kamerunod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Kanadaod8,00 USD7,50 €6,50 £11,50 CAD
- Kanárské ostrovyod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Kapverdyod12,50 USD12,00 €10,00 £18,00 CAD
- Katarod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Kazachstánod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Keňaod9,00 USD8,50 €7,00 £13,00 CAD
- Kolumbieod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Komoryod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Kongo-Brazzavilleod9,00 USD8,50 €7,00 £13,00 CAD
- Kongo-Kinshasaod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Kosovood6,00 USD6,00 €5,00 £9,00 CAD
- Kostarikaod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Kubaod45,00 USD42,00 €34,50 £64,50 CAD
- Kuvajtod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Kyprod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Kyrgyzstánod7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Laosod7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Lesothood11,50 USD11,00 €9,00 £16,50 CAD
- Libérieod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Lichtenštejnskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Litvaod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Lotyšskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Lucemburskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Macaood4,00 USD4,00 €3,50 £6,00 CAD
- Madagaskarod8,00 USD7,50 €6,50 £11,50 CAD
- Maďarskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Malajsieod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Malawiod9,00 USD8,50 €7,00 £13,00 CAD
- Maledivyod11,50 USD11,00 €9,00 £16,50 CAD
- Maliod10,00 USD9,50 €8,00 £14,50 CAD
- Maltaod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Marokood8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Martinikod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Mauriciusod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Mauritánieod23,00 USD21,50 €18,00 £33,00 CAD
- Mayotteod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Moldavskood5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Monakood41,50 USD39,00 €32,00 £59,50 CAD
- Mongolskood23,00 USD21,50 €18,00 £33,00 CAD
- Montserratod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Mosambikod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Namibieod32,00 USD30,00 €24,50 £46,00 CAD
- Nauruod39,50 USD37,00 €30,50 £57,00 CAD
- Německood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Nepálod7,50 USD7,00 €6,00 £11,00 CAD
- Nigerod9,00 USD8,50 €7,00 £13,00 CAD
- Nigérieod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Nikaraguaod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Nizozemskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Norskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Nová Kaledonieod38,00 USD35,50 €29,00 £54,50 CAD
- Nový Zélandod13,00 USD12,50 €10,00 £19,00 CAD
- Ománod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Ostrov Manod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Pákistánod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Palauod13,50 USD13,00 €10,50 £19,50 CAD
- Palestinská územíod6,00 USD6,00 €5,00 £9,00 CAD
- Panamaod8,00 USD7,50 €6,50 £11,50 CAD
- Papua-Nová Guineaod62,00 USD58,00 €47,50 £89,00 CAD
- Paraguayod7,50 USD7,00 €6,00 £11,00 CAD
- Peruod6,50 USD6,50 €5,00 £9,50 CAD
- Pobřeží slonovinyod10,00 USD9,50 €8,00 £14,50 CAD
- Polskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Portorikood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Portugalskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Rakouskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Réunionod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Rumunskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Ruskood4,00 USD4,00 €3,50 £6,00 CAD
- Rwandaod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Řeckood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Salvadorod7,50 USD7,00 €6,00 £11,00 CAD
- Samoaod112,50 USD105,00 €86,00 £161,50 CAD
- San Marinood4,00 USD4,00 €3,50 £6,00 CAD
- Saúdská Arábieod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Senegalod7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Severní Makedonieod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Seychelyod9,00 USD8,50 €7,00 £13,00 CAD
- Sierra Leoneod84,50 USD79,00 €64,50 £121,00 CAD
- Singapurod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Slovenskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Slovinskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Spojené arabské emirátyod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Srbskood6,00 USD6,00 €5,00 £9,00 CAD
- Srí Lankaod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Středoafrická republikaod10,00 USD9,50 €8,00 £14,50 CAD
- Súdánod45,00 USD42,00 €34,50 £64,50 CAD
- Surinamod10,50 USD10,00 €8,50 £15,50 CAD
- Svatá Lucieod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Svatý Bartolomějod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Svatý Kryštof a Nevisod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Svatý Martin (Francie)od7,00 USD7,00 €5,50 £10,50 CAD
- Svatý Martin (Nizozemsko)od11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Svatý Vincenc a Grenadinyod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Švédskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Švýcarskood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Tádžikistánod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Tanzanieod5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Tchaj-wanod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Togood84,50 USD79,00 €64,50 £121,00 CAD
- Tongaod62,00 USD58,00 €47,50 £89,00 CAD
- Trinidad a Tobagood11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Tuniskood5,50 USD5,50 €4,50 £8,00 CAD
- Tureckood4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Turks a Caicosod11,00 USD10,50 €8,50 £16,00 CAD
- Ugandaod8,00 USD7,50 €6,50 £11,50 CAD
- Ukrajinaod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Uruguayod9,50 USD9,00 €7,50 £14,00 CAD
- Uzbekistánod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Vanuatuod62,00 USD58,00 €47,50 £89,00 CAD
- Vatikánod4,50 USD4,50 €3,50 £6,50 CAD
- Venezuelaod40,50 USD38,00 €31,00 £58,00 CAD
- Vietnamod5,00 USD5,00 €4,00 £7,50 CAD
- Zambieod8,50 USD8,00 €6,50 £12,50 CAD
- Západní Saharaod94,00 USD87,50 €72,00 £135,00 CAD