ابحث عن شريحة eSIM
كل الأسعار معروضة أمامك من البداية.
محلي
- اليابانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- الولايات المتحدةمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- المملكة المتحدةمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إيطاليامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- تايلاندمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إسبانيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- فرنسامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- المكسيكمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- آيسلندامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إثيوبيامنUS$ 84.5079.00 €UK£ 64.50CA$ 121.00
- أذربيجانمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- أرمينيامنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- أروبامنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- أستراليامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إستونيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إسرائيلمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إسواتينيمنUS$ 62.0058.00 €UK£ 47.50CA$ 89.00
- أفغانستانمنUS$ 8.007.50 €UK£ 6.50CA$ 11.50
- الأراضي الفلسطينيةمنUS$ 6.006.00 €UK£ 5.00CA$ 9.00
- الأرجنتينمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- الأردنمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- الإكوادورمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- الإمارات العربية المتحدةمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- ألبانيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- البحرينمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- البرازيلمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- البرتغالمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- البوسنة والهرسكمنUS$ 4.004.00 €UK£ 3.50CA$ 6.00
- التشيكمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- الجبل الأسودمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- الجزائرمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- الدانمركمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- الرأس الأخضرمنUS$ 12.5012.00 €UK£ 10.00CA$ 18.00
- السلفادورمنUS$ 7.507.00 €UK£ 6.00CA$ 11.00
- السنغالمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- السودانمنUS$ 45.0042.00 €UK£ 34.50CA$ 64.50
- السويدمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- الصحراء الغربيةمنUS$ 94.0087.50 €UK£ 72.00CA$ 135.00
- الصينمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- العراقمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- الغابونمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- الفاتيكانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- الفلبينمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- الكاميرونمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- الكونغو - برازافيلمنUS$ 9.008.50 €UK£ 7.00CA$ 13.00
- الكونغو - كينشاسامنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- الكويتمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- ألمانيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- المغربمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- المملكة العربية السعوديةمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- النرويجمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- النمسامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- النيجرمنUS$ 9.008.50 €UK£ 7.00CA$ 13.00
- الهندمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- اليمنمنUS$ 33.0031.00 €UK£ 25.50CA$ 47.50
- اليونانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- أنتيغوا وبربودامنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- أندورامنUS$ 20.0019.00 €UK£ 15.50CA$ 29.00
- إندونيسيامنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- أنغويلامنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- أورغوايمنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- أوزبكستانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- أوغندامنUS$ 8.007.50 €UK£ 6.50CA$ 11.50
- أوكرانيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- إيرانمنUS$ 15.5014.50 €UK£ 12.00CA$ 22.50
- أيرلندامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بابوا غينيا الجديدةمنUS$ 62.0058.00 €UK£ 47.50CA$ 89.00
- باراغوايمنUS$ 7.507.00 €UK£ 6.00CA$ 11.00
- باكستانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بالاومنUS$ 13.5013.00 €UK£ 10.50CA$ 19.50
- بربادوسمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- برمودامنUS$ 7.507.00 €UK£ 6.00CA$ 11.00
- برونايمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- بلجيكامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بلغاريامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بليزمنUS$ 46.5043.50 €UK£ 35.50CA$ 67.00
- بنغلاديشمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بنمامنUS$ 8.007.50 €UK£ 6.50CA$ 11.50
- بنينمنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- بوتانمنUS$ 70.0065.50 €UK£ 53.50CA$ 100.50
- بوتسوانامنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- بورتوريكومنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بوركينا فاسومنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- بولندامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- بوليفيامنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- بولينيزيا الفرنسيةمنUS$ 38.0035.50 €UK£ 29.00CA$ 54.50
- بيرومنUS$ 6.506.50 €UK£ 5.00CA$ 9.50
- بيلاروسمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- تايوانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- تركيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- ترينيداد وتوباغومنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- تشادمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- تشيليمنUS$ 6.506.50 €UK£ 5.00CA$ 9.50
- تنزانيامنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- توغومنUS$ 84.5079.00 €UK£ 64.50CA$ 121.00
- تونسمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- تونغامنUS$ 62.0058.00 €UK£ 47.50CA$ 89.00
- جامايكامنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- جبل طارقمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- جزر آلاندمنUS$ 4.004.00 €UK£ 3.50CA$ 6.00
- جزر البهامامنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- جزر القمرمنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- جزر الكناريمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- جزر المارتينيكمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- جزر المالديفمنUS$ 11.5011.00 €UK£ 9.00CA$ 16.50
- جزر توركس وكايكوسمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- جزر فارومنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- جزر فيرجن البريطانيةمنUS$ 11.5011.00 €UK£ 9.00CA$ 16.50
- جزر كايمانمنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- جزيرة مانمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- جمهورية أفريقيا الوسطىمنUS$ 10.009.50 €UK£ 8.00CA$ 14.50
- جمهورية الدومينيكانمنUS$ 8.007.50 €UK£ 6.50CA$ 11.50
- جنوب أفريقيامنUS$ 6.006.00 €UK£ 5.00CA$ 9.00
- جورجيامنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- جيرسيمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- دومينيكامنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- رواندامنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- روسيامنUS$ 4.004.00 €UK£ 3.50CA$ 6.00
- رومانيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- روينيونمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- زامبيامنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- ساحل العاجمنUS$ 10.009.50 €UK£ 8.00CA$ 14.50
- ساموامنUS$ 112.50105.00 €UK£ 86.00CA$ 161.50
- سان بارتليميمنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- سان مارتنمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- سان مارينومنUS$ 4.004.00 €UK£ 3.50CA$ 6.00
- سانت فنسنت وجزر غرينادينمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- سانت كيتس ونيفيسمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- سانت لوسيامنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- سانت مارتنمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- سريلانكامنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- سلوفاكيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- سلوفينيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- سنغافورةمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- سوريناممنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- سويسرامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- سيراليونمنUS$ 84.5079.00 €UK£ 64.50CA$ 121.00
- سيشلمنUS$ 9.008.50 €UK£ 7.00CA$ 13.00
- صربيامنUS$ 6.006.00 €UK£ 5.00CA$ 9.00
- طاجيكستانمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- عُمانمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- غانامنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- غرينادامنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- غرينلاندمنUS$ 80.0074.50 €UK£ 61.50CA$ 115.00
- غواتيمالامنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- غوادلوبمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- غواممنUS$ 21.0020.00 €UK£ 16.50CA$ 30.50
- غويانا الفرنسيةمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- غيانامنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- غيرنزيمنUS$ 6.006.00 €UK£ 5.00CA$ 9.00
- غينيامنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- غينيا بيساومنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- فانواتومنUS$ 62.0058.00 €UK£ 47.50CA$ 89.00
- فنزويلامنUS$ 40.5038.00 €UK£ 31.00CA$ 58.00
- فنلندامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- فيتناممنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- فيجيمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- قبرصمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- قطرمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- قيرغيزستانمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- كازاخستانمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- كاليدونيا الجديدةمنUS$ 38.0035.50 €UK£ 29.00CA$ 54.50
- كرواتيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- كمبوديامنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- كندامنUS$ 8.007.50 €UK£ 6.50CA$ 11.50
- كوبامنUS$ 45.0042.00 €UK£ 34.50CA$ 64.50
- كوراساومنUS$ 30.0028.00 €UK£ 23.00CA$ 43.00
- كوريا الجنوبيةمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- كوستاريكامنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- كوسوفومنUS$ 6.006.00 €UK£ 5.00CA$ 9.00
- كولومبيامنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- كينيامنUS$ 9.008.50 €UK£ 7.00CA$ 13.00
- لاتفيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- لاوسمنUS$ 7.007.00 €UK£ 5.50CA$ 10.50
- لوكسمبورغمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- ليبيريامنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- ليتوانيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- ليختنشتاينمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- ليسوتومنUS$ 11.5011.00 €UK£ 9.00CA$ 16.50
- مالطامنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- ماليمنUS$ 10.009.50 €UK£ 8.00CA$ 14.50
- ماليزيامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- مايوتمنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- مدغشقرمنUS$ 8.007.50 €UK£ 6.50CA$ 11.50
- مصرمنUS$ 6.006.00 €UK£ 5.00CA$ 9.00
- مقدونيا الشماليةمنUS$ 5.505.50 €UK£ 4.50CA$ 8.00
- مكاومنUS$ 4.004.00 €UK£ 3.50CA$ 6.00
- ملاويمنUS$ 9.008.50 €UK£ 7.00CA$ 13.00
- منغوليامنUS$ 23.0021.50 €UK£ 18.00CA$ 33.00
- موريتانيامنUS$ 23.0021.50 €UK£ 18.00CA$ 33.00
- موريشيوسمنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- موزمبيقمنUS$ 9.509.00 €UK£ 7.50CA$ 14.00
- مولدوفامنUS$ 5.005.00 €UK£ 4.00CA$ 7.50
- موناكومنUS$ 41.5039.00 €UK£ 32.00CA$ 59.50
- مونتسراتمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- ناميبيامنUS$ 32.0030.00 €UK£ 24.50CA$ 46.00
- ناورومنUS$ 39.5037.00 €UK£ 30.50CA$ 57.00
- نيبالمنUS$ 7.507.00 €UK£ 6.00CA$ 11.00
- نيجيريامنUS$ 10.5010.00 €UK£ 8.50CA$ 15.50
- نيكاراغوامنUS$ 8.508.00 €UK£ 6.50CA$ 12.50
- نيوزيلندامنUS$ 13.0012.50 €UK£ 10.00CA$ 19.00
- هايتيمنUS$ 11.0010.50 €UK£ 8.50CA$ 16.00
- هندوراسمنUS$ 6.506.50 €UK£ 5.00CA$ 9.50
- هنغاريامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- هولندامنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50
- هونغ كونغمنUS$ 4.504.50 €UK£ 3.50CA$ 6.50